עם השנים אנו צריכים להשקיע יותר ויותר אנרגיה בשמירה על הבריאות שלנו. בעזרת מודד זה אתם יכולים לעקוב אחר הבריאות שלכם בכל זמן מכל מקום.
- קל משקל, קל לבצע
- מחוון סוללה חלשה
- בודק חמצן בדם, דופק, גרף עמודות, תצוגת צורת גל דופק
- פונקציית התאמת בהירות ידנית, יכול להסתגל לסביבות שונות
- עם צליל זמזם, תוכל להגדיר כדי לפתוח ולסגור
- חלק במגע אצבע הפנימי עשה סיליקון ומרגיש בנוח.

מפרט:
מותג | BOXYM |
דגם | האו"ם-80x |
חומר | ABS |
צבע | כחול / צהוב / ירוק / ורוד |
משקל | 54g |
גודל | 62 x 32 x 33 מ"מ |
פרמטרי מוצרים | |
ספק כוח | 2 x סוללת AAA 1.5V (לא כלול) |
תצוגה | מסך HD שני צבע OLED |
ריווי חמצן | מדידת טווח: 70% כדי 99% דיוק מדידה: ± 2% בטווח של 80% עד 99%, 70% כדי 79% בטווח של ± 3%, 70% או פחות אינו נדרש רזולוציה: ± רווית חמצן בדם 1% |
הסביבה השתמשתי | טמפרטורת פעולה: 5 ° C ~ 40 ° C טמפרטורת אחסון: -10 ° C ~ 40 ° C אמביינט לחות: 15% עד 80% כאשר עבודה 10% כדי 80% חפצים לחץ האטמוספירה: 86kpa ~ 106kpa |
שיטת מדידה | לא פולשני, זיהוי רציף של ריווי חמצן עורקי דופק |
מצב Close | 8 שניות ללא פעולה, כיבוי אוטומטי |
דופק | טווח מדידה: 30BPM ~ 240BPM דיוק מדידה: ± 1BPM או ± 1% של הערך הנמדד (ערך גבוה יותר) |
צריכת חשמל | פחות מ 30mA |

החבילה כוללת:
1 x פינגר-קלאמפ Pulse Oximeter
1 x שרוך
1 x מדריך למשתמש
